Handball masculin
Excellence

POULE 1

Equipe Pts Jou. Gag. Per. Nul Forf. Pour Contre Goal Average
1 ENAC 1 26 09 08 00 01 00 227 129 80
2 USS E1 23 10 06 03 01 00 171 130 59
3 ISAE ENSICA 1 22 10 06 04 00 00 203 205 -2
4 U P SABATIER 2 16 09 04 05 00 01 175 137 38
5 INP ENSAT 15 09 03 06 00 00 117 138 -21
6 SUP DE CO 2 07 10 00 10 00 03 75 183 -108



Date Heure Equipe 1 Equipe 2 Lieu / Résultats Arbitre / Commentaires
09/11/2009 20H SUP DE CO 2 ISAE ENSICA 1 14 - 18 MABILA
16/11/2009 20H USS E1 U P SABATIER 2 12 - 15 BEN AMMAR
23/11/2009 20H U P SABATIER 2 SUP DE CO 2 28 - 14 BEN AMMAR
30/11/2009 20H USS E1 INP ENSAT 15 - 12 ALLE
07/12/2009 20H INP ENSAT SUP DE CO 2 15 - 8 BEN AMMAR
04/01/2010 20H INP ENSAT ENAC 1 20 - 22 COICOU
11/01/2010 20H U P SABATIER 2 ENAC 1 14 - 23 ALLE
11/01/2010 22H ISAE ENSICA 1 INP ENSAT 27 - 11 MABILA
18/01/2010 21H INP ENSAT U P SABATIER 2 16 - 22 ALLE
18/01/2010 20H ENAC 1 USS E1 17 - 17 ALLE
25/01/2010 20H SUP DE CO 2 USS E1 Forfait - SUP DE CO 2 BENAMMAR
25/01/2010 21H ENAC 1 ISAE ENSICA 1 30 - 14 MABILA
01/02/2010 20H SUP DE CO 2 ENAC 1 10 - 22 MABILA
03/02/2010 20H ISAE ENSICA 1 USS E1 16 - 22 COICOU
08/02/2010 21H ISAE ENSICA 1 SUP DE CO 2 19 - 15 COICOU
08/02/2010 20H U P SABATIER 2 USS E1 18 - 16 BEN AMMAR
01/03/2010 20H SUP DE CO 2 U P SABATIER 2 Forfait - SUP DE CO 2 BEN AMMAR
01/03/2010 21H ENAC 1 INP ENSAT 23 - 20 BEN AMMAR
08/03/2010 21H ISAE ENSICA 1 U P SABATIER 2 23 - 22 BEN AMMAR
08/03/2010 21H ENAC 1 SUP DE CO 2 Forfait - SUP DE CO 2 ALLE
15/03/2010 21H U P SABATIER 2 ISAE ENSICA 1 18 - 24 MABILA
22/03/2010 21H SUP DE CO 2 INP ENSAT 13 - 19 ALLE
22/03/2010 21H USS E1 ISAE ENSICA 1 25 - 13 BEN AMMAR
06/04/2010 20H00 ENAC 1 U P SABATIER 2 19 - 18 BENMERADI
06/04/2010 21H00 INP ENSAT ISAE ENSICA 1 20 - 27 BENMERADI
26/04/2010 20H USS E1 ENAC 1 14 - 23 PEREZ
29/04/2010 20H INP ENSAT USS E1 5 - 18 BEN AMMAR
03/05/2010 21H ISAE ENSICA 1 ENAC 1 22 - 28 ALLE
03/05/2010 21H U P SABATIER 2 INP ENSAT Forfait - U P SABATIER 2 BEN AMMAR
03/05/2010 20H USS E1 SUP DE CO 2 22 - 11 BEN AMMAR

FERMER

POULE 2

Equipe Pts Jou. Gag. Per. Nul Forf. Pour Contre Goal Average
1 ISAE SUP AERO 24 08 08 00 00 00 156 82 74
2 MINES ALBI 1 19 08 05 02 01 00 159 103 56
3 I N P 2 16 08 03 03 02 00 126 109 17
4 INSA 2 11 08 01 06 01 00 96 120 -24
5 E S A PURPAN 1 10 08 01 07 00 00 76 139 -63



Date Heure Equipe 1 Equipe 2 Lieu / Résultats Arbitre / Commentaires
17/11/2009 21H INSA 2 I N P 2 12 - 20 BENMERADI
17/11/2009 20H MINES ALBI 1 E S A PURPAN 1 24 - 9 BENMERADI
01/12/2009 20H E S A PURPAN 1 I N P 2 3 - 13 BENMERADI
08/12/2009 20H I N P 2 INSA 2 14 - 14 BENMERADI
08/12/2009 20H30 E S A PURPAN 1 MINES ALBI 1 10 - 27 RANCOULE
05/01/2010 20H30 ISAE SUP AERO MINES ALBI 1 22 - 14 RANCOULE
12/01/2010 20H30 INSA 2 MINES ALBI 1 8 - 16 RANCOULE
12/01/2010 21H ISAE SUP AERO E S A PURPAN 1 19 - 9 MABILA
19/01/2010 20H INSA 2 E S A PURPAN 1 12 - 13 BENMERADI
19/01/2010 21H I N P 2 ISAE SUP AERO 13 - 22 BENMERADI
26/01/2010 20H MINES ALBI 1 I N P 2 23 - 17 BENMERADI
09/02/2010 21H ISAE SUP AERO INSA 2 13 - 11 BEN AMMAR
02/03/2010 20H MINES ALBI 1 ISAE SUP AERO 10 - 13
09/03/2010 20H E S A PURPAN 1 INSA 2 11 - 12 BEN AMMAR
09/03/2010 21H ISAE SUP AERO I N P 2 21 - 13 BEN AMMAR
16/03/2010 21H INSA 2 ISAE SUP AERO 9 - 14 BENMERADI
30/03/2010 21H E S A PURPAN 1 ISAE SUP AERO 13 - 22 BENMERADI
30/03/2010 20H MINES ALBI 1 INSA 2 19 - 18 BENMERADI
06/04/2010 20H15 I N P 2 E S A PURPAN 1 10 - 8 MABILA
04/05/2010 20H30 I N P 2 MINES ALBI 1 16 - 16 RANCOULE

FERMER